Contents
show
Quel pays a remporté la première Coupe du monde de football ?
Coupe du Monde de la FIFA, Uruguay 1930™
Qui a gagné la première Coupe du monde de foot ?
Quelle pays participe à la Coupe du Monde ?
Première participation
Année | Nombre | Équipes |
---|---|---|
1998 | 4 | Afrique du Sud — Croatie — Jamaïque — Japon |
2002 | 4 | Chine — Équateur — Sénégal — Slovénie |
2006 | 8 | Angola — Côte d’Ivoire — Ghana — Tchéquie — Serbie-et-Monténégro — Togo — Trinité-et-Tobago — Ukraine |
2010 | 2 | Serbie — Slovaquie |
Qui a gagné la coupe du monde 1934 ?
Qui a gagné la Coupe du Monde ?
Palmarès : Coupe du Monde / Mondial
Année | Vainqueur / Finale | Pays organis. |
---|---|---|
2014 | Allemagne – Argentine | Brésil |
2010 | Espagne – Pays-Bas | Afrique du Sud |
2006 | Italie – France | Allemagne |
2002 | Brésil – Allemagne | Corée du Sud Japon |
Qui a déjà gagné la Coupe du Monde ?
Coupe du monde » liste des vainqueurs
an | vainqueur | Pays |
---|---|---|
2018 | France | France |
2014 | Allemagne | Allemagne |
2010 | Espagne | Espagne |
2006 | Italie | Italie |
Qui a marqué le premier but de la Coupe du Monde 1930 ?
Et le dimanche 13 juillet 1930 devant plus de 2 000 spectateurs, Lucien Laurent inscrit le premier but de la première coupe du monde de football face au Mexique.
Quelle année la France gagne la Coupe du Monde ?
Titres et finales
Confédération | Équipe | Champion du monde (années) |
---|---|---|
CONMEBOL | Argentine | 2 (1978, 1986) |
UEFA | France | 2 (1998, 2018) |
CONMEBOL | Uruguay | 2 (1930, 1950) |
UEFA | Angleterre | 1 (1966) |
Qui jouera la Coupe du Monde 2022 ?
Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™