Contents
show
Qui a gagné le championnat de la NBA ?
Palmarès de la NBA
Année | Vainqueur | Finaliste |
---|---|---|
2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns |
2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat |
2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors |
2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers |
Qui a gagné la finale NBA 2021 ?
Qui est le plus titré de la NBA ?
Palmarès
Rang | Joueur | Titres |
---|---|---|
1e | Bill Russell | 11 |
2e | Sam Jones | 10 |
3e | Tom Heinsohn | 8 |
K.C. Jones | 8 |
Qui est le dernier champion NBA ?
Qui a remporté le dernier championnat américain de basket ?
Hommes
Année | Pays organisateur | Vainqueur |
---|---|---|
2002 | États-Unis | Yougoslavie |
2006 | Japon | Espagne |
2010 | Turquie | États-Unis |
2014 | Espagne | États-Unis |
Quel equipe na jamais gagner la NBA ?
Franchises actuelles n’ayant jamais participé aux Finales NBA
Équipe | Saisons | Première saison |
---|---|---|
Braves de Buffalo Clippers de San Diego Clippers de Los Angeles | 49 | 1970 |
Nuggets de Denver | 43 | 1976 |
Hornets de la Nouvelle-Orléans Pelicans de la Nouvelle-Orléans | 17 | 2002 |
Timberwolves du Minnesota | 30 | 1989 |
Quand reprendra la saison NBA 2021 ?
29 juillet 2021 : Draft 2021 de la NBA. 28 septembre 2021 : Ouverture des camps d’entraînement. 19 octobre 2021 : Début de la saison régulière. 18 février 2022 au 20 février 2022 : NBA All-Star Game 2022, à Cleveland.
Quelle est la plus grande equipe de basket ?
NBA Classement Conférence Est 2018-2019
% Vict. | ||
---|---|---|
1 | Milwaukee Buc. | 73.17 |
2 | Toronto Rapto. | 70.73 |
3 | Philadelphia… | 62.19 |
4 | Boston Celtics | 59.75 |
Quel est le joueur de foot le plus titré au monde ?
Lionel Messi (35 titres)
Barcelone : 4 UEFA Champions League, 3 Super Coupe de l’UEFA, 3 Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, 10 Liga, 6 Copa del Rey, 8 Supercoupe d’Espagne.