Qui a marqué plus de but en 2021 ?
EUROPE, 5 pays majeurs – Année 2021
Pl. | Joueur | min/but* |
---|---|---|
1. | R. LEWANDOWSKI | 62′ |
2. | E. HAALAND | 89′ |
3. | K. MBAPPÉ | 103′ |
4. | L. MESSI | 98′ |
Qui est le meilleur buteur de la Liga 2021 2022 ?
Liga 2021-2022 calendrier & résultats
Joueurs | Équipes | |
---|---|---|
1 | K Benzema Real Madrid | Real Madrid |
2 | Vinícius Júnior Real Madrid | Real Madrid |
– | M Oyarzabal Real Sociedad | Real Sociedad |
4 | R Falcao Rayo Vallecano | Rayo Vallecano |
Qui est le meilleur buteur d’Espagne actuellement ?
Buteurs Liga
# | Joueur | Min. |
---|---|---|
1 | K. Benzema | 618 |
2 | Mikel Oyarzabal | 557 |
– | Vinícius Júnior | 492 |
4 | L. Suárez | 409 |
Quelle est le meilleur buteur 2021 ?
Classement buteurs ligue 1 Uber Eats 2021-2022
rat. | ||
---|---|---|
1 | Gaëtan Laborde Rennes | 0.63 |
2 | Dimitri Payet Marseille | 1 |
3 | Amine Gouiri Nice | 0.71 |
4 | Mohamed Bayo Clermont | 0.57 |
Quel est le meilleur joueur du monde en 2021 ?
L’UEFA a dévoilé les noms des trois joueurs nommés pour son titre de meilleur joueur de l’année 2021 : N’Golo Kanté (Chelsea), Jorginho (Chelsea) et Kevin De Bruyne (Manchester City). Lionel Messi, la nouvelle recrue du PSG, est absent tout comme Cristiano Ronaldo.
Quel est le meilleur buteur de l’histoire de la Liga ?
Classement général
Rang | Joueur | Buts |
---|---|---|
1. | Lionel Messi | 474 |
2. | Cristiano Ronaldo | 311 |
3. | Telmo Zarra | 251 |
4. | Hugo Sánchez | 234 |
Quel est le record de but en une saison en Liga ?
Le joueur ayant inscrit le plus grand nombre de buts sur une saison – dans le championnat espagnol – est Lionel Messi. En effet, celui-ci a inscrit 50 buts en 37 matchs pendant la saison 2011-2012. Il possède également le second record : 46 buts en 32 matchs au cours de la saison 2012-2013.